Preturile panourilor radiante difera in functie de model, marime si putere.
Preturi panouri radiante Heat-x:
Experimentele efectuate au scos la iveala faptul ca incalzirea prin panouri radiante heat-x genereaza o reducerea a consumului de energie electrica de aproximativ 50% in comparatie cu alte sisteme de incalzire. Dat fiind randamentul extrem de mare al panourilor, orice amplasare a acestora intr-un spatiu de locuit va genera o economie cuprinsa intre minim 30% si maxim 65%.
Caracteristici:
- Tensiune : 200-240 V, 50 Hz curent alternativ/continuu
- Putere instalata : 400 – 1100 W (functie de model)
- Temperatura de suprafata : intre 95 – 105 grade in putere nominala
- Element termic: Rezistenta nemetalica a conductorului pe baza de carbon cu termostat de siguranta.
Modele:
– alb cu rama de lemn
Putere | Dimensiuni | Volumul incalzit | Pret fara TVA |
400W | 1000x300x32 mm | 20m3 | incepand de la 148 EURO |
400W | 600x600x32 mm | 20m3 | incepand de la 148 EURO |
700W | 1000x600x32 mm | 40m3 | incepand de la 207 EURO |
1100W | 1200x800x32 mm | 60m3 | incepand de la 288 EURO |
– alb complet
Putere | Dimensiuni | Volumul incalzit | Pret fara TVA |
400W | 1000x300x32 mm | 20m3 | incepand de la 127 EURO |
400W | 600x600x32 mm | 20m3 | incepand de la 126 EURO |
700W | 1000x600x32 mm | 40m3 | incepand de la 180 EURO |
1100W | 1200x800x32 mm | 60m3 | incepand de la 252 EURO |
– tip tablou cu rama de lemn
Putere | Dimensiuni | Volumul incalzit | Pret fara TVA |
400W | 1000x300x32 mm | 20m3 | incepand de la 201 EURO |
400W | 600x600x32 mm | 20m3 | incepand de la 200 EURO |
700W | 1000x600x32 mm | 40m3 | incepand de la 288 EURO |
1100W | 1200x800x32 mm | 60m3 | incepand de la 414 EURO |
– tip tablou
Putere | Dimensiuni | Volumul incalzit | Pret fara TVA |
400W | 1000x300x32 mm | 20m3 | incepand de la 180 EURO |
400W | 600x600x32 mm | 20m3 | incepand de la 180 EURO |
700W | 1000x600x32 mm | 40m3 | incepand de la 261 EURO |
1100W | 1200x800x32 mm | 60m3 | incepand de la 378 EURO |
Preturi panouri radiante Radialight:
Panourile radiante Radialight dispun de sistemul Dual-Therm.
Sistemul Dual Therm:
Incalzeste atat prin radiatie cat si prin convectie.
Aparatul produce caldura rapid cand este frig (prin convectie) si economiseste energie cand a fost atinsa temperatura setata (prin radiatie, pentru mentinere, doar panoul frontal).
Are un control precis al temperaturii cu o variatie de +/-0.5 grade Celsius.
Model | Putere | Dimensiuni | Volumul incalzit |
Pret TVA inclus |
PLANO 45 | 500W | 600X450 mm | 20 m3 | incepand de la 966 RON |
PLANO 65 | 800W | 650X600 mm | 32.5 m3 | incepand de la 1124 RON |
DEKO | 1000W | 1200X450 mm | 37.5 m3 | incepand de la 1544 RON |
PLANO 95 | 1300W | 950X600 mm | 50 m3 | incepand de la 1459 RON |
– panou radiant de baie portprosop (rotativ sau static)
Model | Putere | Dimensiuni | Volumul incalzit |
Pret TVA inclus |
Acanto 70 (static) | 300W | 710/520/165 mm | 10 m3 | incepand de la 832 RON |
Acanto 110 (static) | 450W | 1010/520/165 mm | 15 m3 | incepand de la 1096 RON |
Helisea 70 (rotativ) | 300W | 710/520/165 mm | 10 m3 | incepand de la 869 RON |
Helisea 110 (rotativ) | 450W | 1010/520/165 mm | 27 m3 | incepand de la 1129 RON |
Preturi panouri radiante Dragus:
Functionalitate:
– Ocupa putin loc: elemente de incalzit plate si compacte.
– Maresc suprafata utila: camera centralei poate fi folosita cu alta destinatie.
– Siguranta mare in exploatare: defectiunile sunt practic excluse; nu necesita revizie.
– Cel mai simplu mod de comanda si reglare. Masurare exacta a consumului; poate fi permanent controlat.
– Scaderea pretului de lista a fost posibila datorita cresterii volumului de vanzari , cresterea productivitatii, prin scaderea substantiala a cheltuielilor indirecte pe unitatea de produs.
– alb cu rama de aluminiu
Putere | Dimensiuni | Volumul incalzit | Pret TVA inclus |
400W | 600/600 mm | 9-15 m3 | incepand de la 598 RON |
600W | 900/600 mm | 20-28 m3 | incepand de la 798 RON |
800W | 1200/600 mm | 38 m3 | incepand de la 998 RON |