1) Ce sunt si cum functioneaza ventiloconvectoarele?
Ventiloconvectoarele sunt sisteme destinate incalzirii, racirii si ventilatiei.
Le putem compara cu aparatele de aer conditionat, singura diferenta este ca aerul conditionat functioneaza pe baza de curent electric si ventiloconvectorul functioneaza pe baza de apa calda sau rece. Avantajul ventiloconvectoarelor este rolul dublu pe care acestea il indeplinesc, si anume incalzesc incaperea pe timpul iernii (cu ajutorul unui cazan de incalzire sau a unei pompe de caldura), si racesc incaperea datorita unui chiller (chillerul ajuta la racirea apei).
Modul de functionare a ventiloconvectoarelor:
Aerul din incapere este aspirat de catre ventilator, acesta este trecut prin rama care contine elementul de filtrare, si in functie de anotimp aerul este incalzit (pompa de caldura) sau racit (chiller). Odata tratat, aerul este introdus uniform in incapere prin grila de refulare.
Avantaje:
– Pot fi folosite atat iarna cat si vara, avand functie dubla de incalzire si racire a unei incaperi;
– Au un pret accesibil si o gama larga de accesorii marca Tonon Forty, CLINT Floyd sau Windex;
– Benefic pentru persoanele cu astm, deoarece nu antreneaza praful;
– Echipamenteul este folosit si pe post de agent termic- apa, oferind un grad sporit de confort;
– Ventiloconvectorul poate fi folosit si impreuna cu panouri solare sau pompe de caldura.
Temperatura agentului termic este de 40-90 grade Celsius.
Dezavantaje:
– Cand paletele ventiloconvectorului se umplu cu praf acestea produc zgomot, lucru care poate fi destul de deranjant;
– Agentul termic trebuie folosit in combinatie cu un chiller (pt. racire) sau cu o pompa de caldura (pt. incalzire) pentru a raci sau incalzi apa care circula prin ventiloconvectoare;
– Aparatul in sine este destul de voluminos, daca ar fi sa facem o comparatie, acesta seamana cu aparatele exterioare de aer conditionat;
– Vara ventiloconvectorul poata sa extraga vaporii de apa, iar apa de condens ramasa trebuie evacuata in exterior, lucru care poate fi destul de costisitor.
2) Ventiloconvectoare marca Tonon Forty CA D`ORO:
Ventiloconvectoarele Ca `D`Oro ajuta la mentinerea prospetimii aerului oferind in acelasi timp solutii pentru incalzirea, racirea si dezumidificarea unei incaperi. Ventiloconvectoarele marca Tonon Forty au un nivel redus de zgomot si costuri scazute de functionare.
Design inovator potrivit pentru toate tipurile de locuinte.
- carcasate de perete:
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime/inaltime | ||||
EVIY10000 | 1100 W | 2910 W | 750/27/820mm | ||||
EVIY20000 | 1560 W | 3770 W | 900/27/820mm | ||||
EVIY30000 | 2200 W | 5250 W | 1050/27/820mm | ||||
EVIY40000 | 3860 W | 8870 W | 1200/27/820mm | ||||
EVIY50000 | 4400 W | 11500 W | 1500/27/885mm | ||||
EVIY60000 | 5790 W | 13400 W | 1500/27/885mm | ||||
EVIY70000 | 6780 W | 15500 W | 1800/27/885mm | ||||
EVIY80000 | 7560 W | 17500 W | 1800/27/885mm |
- carcasate de plafon:
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime/inaltime | ||||
EVSY10000 | 1100 W | 2910 W | 660/220/480mm | ||||
EVSY20000 | 1560 W | 3770 W | 810/220/480mm | ||||
EVSY30000 | 2200 W | 5250 W | 960/220/480mm | ||||
EVSY40000 | 3860 W | 8870 W | 1110/220/480mm | ||||
EVSY50000 | 4690 W | 11500 W | 1410/230/525mm | ||||
EVSY60000 | 5790 W | 13400 W | 1410/230/525mm | ||||
EVSY70000 | 6780 W | 15500 W | 1710/230/525mm | ||||
EVSY80000 | 7560 W | 17500 W | 1710/230/525mm |
- necarcasate de plafon
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime/inaltime | ||||
EVIFY10000 | 1100 W | 2910 W | 562/216/445mm | ||||
EVIFY20000 | 1560 W | 3770 W | 712/216/445mm | ||||
EVIFY30000 | 2200 W | 5250 W | 862/216/445mm | ||||
EVIFY40000 | 3860 W | 8870 W | 1012/216/445mm | ||||
EVIFY50000 | 4690 W | 11500 W | 1312/226/490mm | ||||
EVIFY60000 | 5790 W | 13400 W | 1312/226/490mm | ||||
EVIFY70000 | 6780 W | 15500 W | 1612/226/490mm | ||||
EVIFY80000 | 7560 W | 17500 W | 1612/226/490mm |
- de tubulatura
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime/inaltime | ||||
EVC0I0000 | 2830 W | 6150 W | 756/567/255mm | ||||
EVC1I0000 | 4260 W | 8850 W | 756/667/225mm | ||||
EVC2I0000 | 5680 W | 12060 W | 756/817/225mm | ||||
EVC3I0000 | 7030 W | 14890 W | 756/967/225mm | ||||
EVC4I0000 | 9140 W | 18840 W | 756/1167/255mm |
3) Ventiloconvectoare marca Clint Floyd (nu sunt preturi)
Ventiloconvectoarele CLINT seria FIW (necarcasate) sunt proiectate pentru a fi folosite in interior (ex: birouri, magazine, restaurante, hoteluri, sali de sport etc.).
– Montarea acestora se face in tavan fals pe verticala sau orizontala.
– Vara se conecteaza la o instalatie hidraulica cu agregat de racire a apei (chiller). Odata conectat, ventiloconvectorul genereaza aer rece rapid si fara zgomot.
– Iarna se poate utiliza impreuna cu un cazan de apa calda sau cu o pompa de caldura, acestea au functia de incalzire a apei. Cu ajutorul apei calde ventiloconvectorul produce aer cald.
Avantajul ventiloconvectoarelor CLINT este ca acestea au un filtru care retine particulele de praf lasand un aer proaspat si usor de respirat. Filtru se demonteaza foarte usor, se spala cu jet de apa si se remonteaza la fel de usor. Unitatile se pot utiliza si impreuna cu sistemul inovator de supraveghere si control CLIMAFRIEND, ce permite optinerea unui nivel optim de confort si consumuri reduse.
4) Ventiloconvectoare marca Windex FW:
Ventiloconvectoarele Windex au un design simplu si elegant, potrivit pentru orice tip de locuinta. Disponibile in 12 marimi si 7 versiuni formate din cadru de otel galvanizat (8/10mm). Au 6 viteze cu motor ventilator cu auto-transformator si o gama larga de accesorii si controale.
- necarcasate de plafon
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime | ||||
PO14 | 1530 W | 1790 W | 670/400mm | ||||
PO34 | 2590 W | 3010 W | 870/600mm | ||||
PO54 | 3840 W | 4280 W | 1070/800mm | ||||
PO74 | 5660 W | 6370 W | 1270/1000mm | ||||
PO94 | 7720 W | 8440 W | 1470/1200mm | ||||
PO114 | 9840 W | 10260 W | 1670/1400mm |
- necarcasate de perete (WINDEX)
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime | ||||
PV12 | 1500 W | 3430 W | 670/400mm | ||||
PV22 | 2000 W | 4330 W | 670/400mm | ||||
PV32 | 2530 W | 5510 W | 850/600mm | ||||
PV42 | 3020 W | 6140 W | 870/600mm | ||||
PV52 | 3750 W | 7980 W | 1070/800mm | ||||
PV62 | 4250 W | 9210 W | 1070/800mm | ||||
PV72 | 5520 W | 12160 W | 1270/1000mm | ||||
PV82 | 6420 W | 13620 W | 1270/1000mm | ||||
PV92 | 7530 W | 17020 W | 1470/1200mm | ||||
PV102 | 9020 W | 19070 W | 1470/1200mm | ||||
PV112 | 9600 W | 21110 W | 1670/1400mm | ||||
PV122 | 10710 W | 24200 W | 1670/1400mm |
- carcasate de perete
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime | ||||
MV12 | 1500 W | 3430 W | 670/400mm | ||||
MV22 | 2000 W | 4330 W | 670/400mm | ||||
MV32 | 2530 W | 5510 W | 850/600mm | ||||
MV42 | 3020 W | 6140 W | 870/600mm | ||||
MV52 | 3750 W | 7980 W | 1070/800mm | ||||
MV62 | 4250 W | 9210 W | 1070/800mm | ||||
MV72 | 5520 W | 12160 W | 1270/1000mm | ||||
MV82 | 6420 W | 13620 W | 1270/1000mm | ||||
MV92 | 7530 W | 17020 W | 1470/1200mm | ||||
MV102 | 9020 W | 19070 W | 1470/1200mm | ||||
MV112 | 9600 W | 21110 W | 1670/1400mm | ||||
MV122 | 10710 W | 24200 W | 1670/1400mm |
- carcasate de plafon
Model | capacitatea de racire | capacitate de incalzire | Latime/adancime | ||||
MO12 | 1500 W | 3430 W | 670/400mm | ||||
MO22 | 2000 W | 4330 W | 670/400mm | ||||
MO32 | 2530 W | 5510 W | 870/600mm | ||||
MO42 | 3020 W | 6140 W | 870/600mm | ||||
MO52 | 3750 W | 7980 W | 1070/800mm | ||||
MO62 | 4250 W | 9210 W | 1070/800mm | ||||
MO72 | 5520 W | 12160 W | 1270/1000mm | ||||
MO82 | 6420 W | 13620 W | 1270/1000mm | ||||
MO92 | 7530 W | 17020 W | 1470/1200mm | ||||
MO102 | 9020 W | 19070 W | 1470/1200mm | ||||
MO112 | 9600 W | 21110 W | 1670/1400mm | ||||
MO122 | 10710 W | 24200 W | 1670/1400mm |
Te intrebi care e diferenta dintre ventiloconvectoarele carcasate si cele necarcasate?
Utilizarea ventiloconvactoarelor carcasate se realizeaza in spatii interioare pentru o mai buna functionare si distributie a aerului tratat. Trebuie tinut cont ca acestea au nevoie de inaltimea suficienta pentru a putea fi carcasate, mascate.
Pentru spatiile exterioare se pot folosi ventiloconvectoarele necarcasate, deoarece acestea necesita mai multa presiune, suficient pentru ca distributia aerului sa se faca printr-o retea cu guri de aer.